Tabela IMP
| PC | PRZED | PO | RÓŻNICA | IMP |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 0 | 0 | 20-40 | 1 |
| 21 | 50 | 50 | 50-80 | 2 |
| 22 | 70 | 70 | 90-120 | 3 |
| 23 | 110 | 110 | 130-160 | 4 |
| 24 | 200 | 290 | 170-210 | 5 |
| 25 | 300 | 440 | 220-260 | 6 |
| 26 | 350 | 520 | 270-310 | 7 |
| 27 | 400 | 600 | 320-360 | 8 |
| 28 | 430 | 630 | 370-420 | 9 |
| 29 | 460 | 660 | 430-490 | 10 |
| 30 | 490 | 690 | 500-590 | 11 |
| 31 | 600 | 900 | 600-740 | 12 |
| 32 | 700 | 1050 | 750-890 | 13 |
| 33 | 900 | 1350 | 900-1090 | 14 |
| 34 | 1000 | 1500 | 1100-1290 | 15 |
| 35 | 1100 | 1650 | 1300-1490 | 16 |
| 36 | 1200 | 1800 | 1500-1740 | 17 |
| 37 | 1300 | 1950 | 1750-1990 | 18 |
| 38 | 1300 | 1950 | 2000-2240 | 19 |
| 39 | 1300 | 1950 | 2250-2490 | 20 |
| 40 | 1300 | 1950 | 2500-2990 | 21 |
| 41 | 1300 | 1950 | 3000-3490 | 22 |
| 42 | 1300 | 1950 | 3500-3990 | 23 |
| 43 | 1300 | 1950 | 4000 i więcej | 24 |
Tabela wyników
| Rekontra | Kontra | Przed | Kontrakt | Po | Kontra | Rekontra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 180 | 140 | 70 | 1 ♣/♦ | 70 | 140 | 180 |
| 560 | 180 | 90 | 2 ♣/♦ | 70 | 140 | 180 |
| 640 | 470 | 110 | 3 ♣/♦ | 70 | 140 | 180 |
| 720 | 510 | 130 | 4 ♣/♦ | 70 | 140 | 180 |
| 800 | 550 | 400 | 5 ♣/♦ | 70 | 140 | 180 |
| 1380 | 140 | 70 | 6 ♣/♦ | 70 | 140 | 180 |
| 1960 | 140 | 70 | 7 ♣/♦ | 70 | 140 | 180 |
| 520 | 140 | 70 | 1 ♥/♠ | 70 | 140 | 180 |
| 640 | 140 | 70 | 2 ♥/♠ | 70 | 140 | 180 |
| 760 | 140 | 70 | 3 ♥/♠ | 70 | 140 | 180 |
| 880 | 140 | 70 | 4 ♥/♠ | 70 | 140 | 180 |
| 1000 | 140 | 70 | 5 ♥/♠ | 70 | 140 | 180 |
| 1620 | 140 | 70 | 6 ♥/♠ | 70 | 140 | 180 |
| 2240 | 140 | 70 | 7 ♥/♠ | 70 | 140 | 180 |
| 560 | 140 | 70 | 1 BA | 70 | 140 | 180 |
| 680 | 140 | 70 | 2 BA | 70 | 140 | 180 |
| 800 | 140 | 70 | 3 BA | 70 | 140 | 180 |
| 920 | 140 | 70 | 4 BA | 70 | 140 | 180 |
| 1040 | 140 | 70 | 5 BA | 70 | 140 | 180 |
| 1660 | 140 | 70 | 6 BA | 70 | 140 | 180 |
| 2280 | 140 | 70 | 7 BA | 70 | 140 | 180 |
| Wpadki | ||||||
| 200 | 140 | 70 | pierwsza | 100 | 200 | 400 |
| 400 | 200 | 50 | następna | 100 | 300 | 600 |
| Nadróbki | ||||||
| 200 | 100 | 20, 30 | każda | 20, 30 | 200 | 400 |
