m-ce | № | para | wynik % |
1 | 2 | Jurek | 67.86 |
Basia | |||
2 | 4 | Maciej | 63.10 |
Jacek | |||
3 | 8 | Lila | 59.37 |
Tomek | |||
4 | 5 | 50.00 | |
7 | Andrzej | 50.00 | |
Andrzej | |||
6 | 3 | Rysiu | 48.81 |
Jerzy | |||
7 | 1 | Eliza | 44.05 |
Halina | |||
8 | 6 | Teresa | 41.67 |
Marek | |||
9 | Zdzislaw | 41.67 | |
Tadeusz | |||
10 | 10 | Ula | 32.14 |
Tadeusz |