m-ce | № | para | wynik % |
1 | 11 | Małgosia | 60.00 |
Zdzisiu | |||
2 | 10 | Emil | 58.18 |
Waldek | |||
3 | 7 | Andrzej W | 57.27 |
Zdzisiu F | |||
4 | 3 | Krzysztof | 56.36 |
TadeuszP | |||
5 | 5 | Andrzej P | 52.73 |
Ago | |||
6 | 8 | Kacper | 52.27 |
Marek W | |||
7 | 2 | Jurek | 51.36 |
Piotr | |||
8 | 6 | Lila | 47.27 |
Andrzej K | |||
9 | 9 | Jurek | 46.82 |
Rysiu D | |||
10 | 4 | Tadziu | 45.45 |
Witold | |||
11 | 12 | Paweł | 40.91 |
Marcin | |||
12 | 1 | Wiesiu | 31.36 |
Romek |