1: Lila - Andrzej

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Emil - Waldek 1NS 3 E -1 +50 33.33% 33.33%
2NS 3 W +2 -460 0.00% 16.67%
3NS 3 N +1 +430 16.67% 16.67%
2 Marek - Zdzisiu 4NS 2 E -1 +100 100.00% 37.50%
5NS 2 N +2 +130 0.00% 30.00%
6NS 4 E = -620 33.33% 30.56%
3 Zdzislaw - Wiesiu 7NS 4 N +1 +650 66.67% 35.71%
8NS 3 N -1 -50 16.67% 33.33%
9NS 4 N +2 +480 100.00% 40.74%
4 Bartek - Ago 10NS 1 N = +80 0.00% 36.67%
11NS 4 E +1 -450 50.00% 37.88%
12NS 2 N +2 +170 100.00% 43.06%
5 Andzej Boss - Andrzej 13NS 2 N -1 -100 33.33% 42.31%
14NS 3 E -1 +50 33.33% 41.67%
15NS 2 N -1 -100 33.33% 41.11%
6 Marek - Witek 16NS 4 E -1 +100 100.00% 44.79%
17NS 3 E +2 -150 33.33% 44.12%
18NS 4 N +1 +650 66.67% 45.37%
7 Tadeusz - Basia 19NS 1 S +1 +120 50.00% 45.61%
20NS 3 N = +600 66.67% 46.67%
21NS 1 W = -90 100.00% 49.21%
wynik 49.21%
miejsce 6
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-06-2022 21:37:19
Sędzia: Andrzej Wielgosz , e-mail: aquax1234@gmail.com

2: Emil - Waldek

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Lila - Andrzej 1EW 3 E -1 +50 66.67% 66.67%
2EW 3 W +2 -460 100.00% 83.33%
3EW 3 N +1 +430 83.33% 83.33%
2 Zdzislaw - Wiesiu 10EW 2 E -1 +100 50.00% 75.00%
11EW 4 E +2 -480 100.00% 80.00%
12EW 4 E = -420 100.00% 83.33%
3 Andzej Boss - Andrzej 19EW 2 E -2 +200 0.00% 71.43%
20EW 4xx N +1 +1320 0.00% 62.50%
21EW 3 W = -400 50.00% 61.11%
4 Tadeusz - Basia 13NS 3 S -2 -200 0.00% 55.00%
14NS 2 W -2 +100 83.33% 57.58%
15NS 5 S -2 -200 0.00% 52.78%
5 Marek - Zdzisiu 16EW 4 E +1 -150 100.00% 56.41%
17EW 3 E = -400 100.00% 59.52%
18EW 5 N = +650 33.33% 57.78%
6 Bartek - Ago 7NS 3 S = +600 33.33% 56.25%
8NS 4 N -1 -50 16.67% 53.92%
9NS 3 N +1 +430 66.67% 54.63%
7 Marek - Witek 4NS 3 N -3 -300 0.00% 51.75%
5NS 3 S +2 +660 83.33% 53.33%
6NS 3 W +1 -630 0.00% 50.79%
wynik 50.79%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-06-2022 21:37:19
Sędzia: Andrzej Wielgosz , e-mail: aquax1234@gmail.com

3: Andzej Boss - Andrzej

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Bartek - Ago 4NS 3 W = -140 33.33% 33.33%
5NS 3 S +1 +630 33.33% 33.33%
6NS 2 E +1 -150 66.67% 44.44%
2 Marek - Witek 7EW 2 S +3 +200 100.00% 58.33%
8EW 1x W -1 +100 33.33% 53.33%
9EW 4 N -1 -50 100.00% 61.11%
3 Emil - Waldek 19NS 2 E -2 +200 100.00% 66.67%
20NS 4xx N +1 +1320 100.00% 70.83%
21NS 3 W = -400 50.00% 68.52%
4 Zdzislaw - Wiesiu 16NS 3 E = -110 33.33% 65.00%
17NS 3 E -1 +50 100.00% 68.18%
18NS 4 N +1 +650 66.67% 68.06%
5 Lila - Andrzej 13EW 2 N -1 -100 66.67% 67.95%
14EW 3 E -1 +50 66.67% 67.86%
15EW 2 N -1 -100 66.67% 67.78%
6 Tadeusz - Basia 1EW 3 S = +140 0.00% 63.54%
2EW 2 E +3 -200 33.33% 61.76%
3EW 3 N +1 +430 83.33% 62.96%
7 Marek - Zdzisiu 10EW 2 E -1 +100 50.00% 62.28%
11EW 4 W +1 -450 50.00% 61.67%
12EW 2 E +3 -200 66.67% 61.90%
wynik 61.90%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-06-2022 21:37:19
Sędzia: Andrzej Wielgosz , e-mail: aquax1234@gmail.com

4: Bartek - Ago

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Andzej Boss - Andrzej 4EW 3 W = -140 66.67% 66.67%
5EW 3 S +1 +630 66.67% 66.67%
6EW 2 E +1 -150 33.33% 55.56%
2 Tadeusz - Basia 16NS 4 pasy 0 66.67% 58.33%
17NS 3 E +1 -130 66.67% 60.00%
18NS 4 S = +620 0.00% 50.00%
3 Marek - Zdzisiu 13NS 1 E -2 +200 100.00% 57.14%
14NS 2 W -2 +100 83.33% 60.42%
15NS 2 N +2 +180 66.67% 61.11%
4 Lila - Andrzej 10EW 1 N = +80 100.00% 65.00%
11EW 4 E +1 -450 50.00% 63.64%
12EW 2 N +2 +170 0.00% 58.33%
5 Marek - Witek 19EW 1 N +1 +120 50.00% 57.69%
20EW 2 N +3 +200 66.67% 58.33%
21EW 3 E = -400 50.00% 57.78%
6 Emil - Waldek 7EW 3 S = +600 66.67% 58.33%
8EW 4 N -1 -50 83.33% 59.80%
9EW 3 N +1 +430 33.33% 58.33%
7 Zdzislaw - Wiesiu 1NS 2 S = +110 66.67% 58.77%
2NS 4 E +1 -450 33.33% 57.50%
3NS 4 N +1 +450 66.67% 57.94%
wynik 57.94%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-06-2022 21:37:19
Sędzia: Andrzej Wielgosz , e-mail: aquax1234@gmail.com

5: Marek - Zdzisiu

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Tadeusz - Basia 7NS 4 S +2 +680 100.00% 100.00%
8NS 1 N +1 +120 100.00% 100.00%
9NS 4 N = +420 33.33% 77.78%
2 Lila - Andrzej 4EW 2 E -1 +100 0.00% 58.33%
5EW 2 N +2 +130 100.00% 66.67%
6EW 4 E = -620 66.67% 66.67%
3 Bartek - Ago 13EW 1 E -2 +200 0.00% 57.14%
14EW 2 W -2 +100 16.67% 52.08%
15EW 2 N +2 +180 33.33% 50.00%
4 Marek - Witek 1EW 2 W = -110 100.00% 55.00%
2EW 4 W -2 +100 0.00% 50.00%
3EW 3 N +2 +460 0.00% 45.83%
5 Emil - Waldek 16NS 4 E +1 -150 0.00% 42.31%
17NS 3 E = -400 0.00% 39.29%
18NS 5 N = +650 66.67% 41.11%
6 Zdzislaw - Wiesiu 19EW 2 N = +90 100.00% 44.79%
20EW 2 N +1 +110 100.00% 48.04%
21EW 3 W +1 -430 100.00% 50.93%
7 Andzej Boss - Andrzej 10NS 2 E -1 +100 50.00% 50.88%
11NS 4 W +1 -450 50.00% 50.83%
12NS 2 E +3 -200 33.33% 50.00%
wynik 50.00%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-06-2022 21:37:19
Sędzia: Andrzej Wielgosz , e-mail: aquax1234@gmail.com

6: Tadeusz - Basia

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Marek - Zdzisiu 7EW 4 S +2 +680 0.00% 0.00%
8EW 1 N +1 +120 0.00% 0.00%
9EW 4 N = +420 66.67% 22.22%
2 Bartek - Ago 16EW 4 pasy 0 33.33% 25.00%
17EW 3 E +1 -130 33.33% 26.67%
18EW 4 S = +620 100.00% 38.89%
3 Marek - Witek 10NS 2 S = +110 100.00% 47.62%
11NS 2 E +2 -180 100.00% 54.17%
12NS 3 S = +140 66.67% 55.56%
4 Emil - Waldek 13EW 3 S -2 -200 100.00% 60.00%
14EW 2 W -2 +100 16.67% 56.06%
15EW 5 S -2 -200 100.00% 59.72%
5 Zdzislaw - Wiesiu 4NS 2 W = -110 66.67% 60.26%
5NS 3 S +2 +660 83.33% 61.90%
6NS 3 E -1 +100 100.00% 64.44%
6 Andzej Boss - Andrzej 1NS 3 S = +140 100.00% 66.67%
2NS 2 E +3 -200 66.67% 66.67%
3NS 3 N +1 +430 16.67% 63.89%
7 Lila - Andrzej 19EW 1 S +1 +120 50.00% 63.16%
20EW 3 N = +600 33.33% 61.67%
21EW 1 W = -90 0.00% 58.73%
wynik 58.73%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-06-2022 21:37:19
Sędzia: Andrzej Wielgosz , e-mail: aquax1234@gmail.com

7: Zdzislaw - Wiesiu

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Marek - Witek 13NS 3 N = +140 66.67% 66.67%
14NS 2 W = -120 0.00% 33.33%
15NS 4 N = +630 100.00% 55.56%
2 Emil - Waldek 10NS 2 E -1 +100 50.00% 54.17%
11NS 4 E +2 -480 0.00% 43.33%
12NS 4 E = -420 0.00% 36.11%
3 Lila - Andrzej 7EW 4 N +1 +650 33.33% 35.71%
8EW 3 N -1 -50 83.33% 41.67%
9EW 4 N +2 +480 0.00% 37.04%
4 Andzej Boss - Andrzej 16EW 3 E = -110 66.67% 40.00%
17EW 3 E -1 +50 0.00% 36.36%
18EW 4 N +1 +650 33.33% 36.11%
5 Tadeusz - Basia 4EW 2 W = -110 33.33% 35.90%
5EW 3 S +2 +660 16.67% 34.52%
6EW 3 E -1 +100 0.00% 32.22%
6 Marek - Zdzisiu 19NS 2 N = +90 0.00% 30.21%
20NS 2 N +1 +110 0.00% 28.43%
21NS 3 W +1 -430 0.00% 26.85%
7 Bartek - Ago 1EW 2 S = +110 33.33% 27.19%
2EW 4 E +1 -450 66.67% 29.17%
3EW 4 N +1 +450 33.33% 29.37%
wynik 29.37%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-06-2022 21:37:19
Sędzia: Andrzej Wielgosz , e-mail: aquax1234@gmail.com

8: Marek - Witek

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Zdzislaw - Wiesiu 13EW 3 N = +140 33.33% 33.33%
14EW 2 W = -120 100.00% 66.67%
15EW 4 N = +630 0.00% 44.44%
2 Andzej Boss - Andrzej 7NS 2 S +3 +200 0.00% 33.33%
8NS 1x W -1 +100 66.67% 40.00%
9NS 4 N -1 -50 0.00% 33.33%
3 Tadeusz - Basia 10EW 2 S = +110 0.00% 28.57%
11EW 2 E +2 -180 0.00% 25.00%
12EW 3 S = +140 33.33% 25.93%
4 Marek - Zdzisiu 1NS 2 W = -110 0.00% 23.33%
2NS 4 W -2 +100 100.00% 30.30%
3NS 3 N +2 +460 100.00% 36.11%
5 Bartek - Ago 19NS 1 N +1 +120 50.00% 37.18%
20NS 2 N +3 +200 33.33% 36.90%
21NS 3 E = -400 50.00% 37.78%
6 Lila - Andrzej 16EW 4 E -1 +100 0.00% 35.42%
17EW 3 E +2 -150 66.67% 37.25%
18EW 4 N +1 +650 33.33% 37.04%
7 Emil - Waldek 4EW 3 N -3 -300 100.00% 40.35%
5EW 3 S +2 +660 16.67% 39.17%
6EW 3 W +1 -630 100.00% 42.06%
wynik 42.06%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 08-06-2022 21:37:19
Sędzia: Andrzej Wielgosz , e-mail: aquax1234@gmail.com