m-ce | № | para | wynik % |
1 | 4 | Halinka | 63.49 |
Jurek K. | |||
2 | 7 | Lila | 58.73 |
Andrzej C. | |||
3 | 5 | Piotr | 52.38 |
Jurek W. | |||
4 | 1 | Tadeusz | 49.21 |
Basia | |||
2 | Bartek | 49.21 | |
Marek | |||
6 | 6 | Andrzej | 46.03 |
Anżej | |||
7 | 3 | Emil | 44.44 |
Waldek | |||
8 | 8 | Joasia | 36.51 |
Zdzisiu |