m-ce | № | para | wynik % |
1 | 6 | Andrzej | 63.49 |
Andrzej | |||
2 | 8 | Emil | 58.73 |
Waldek | |||
3 | 4 | Halina | 57.14 |
Jurek | |||
4 | 3 | Basia | 51.59 |
Tadziu | |||
5 | 1 | Grażyna | 49.21 |
Remigiusz | |||
6 | 5 | Marek | 45.24 |
Witek B | |||
7 | 2 | Małgosia | 42.06 |
Zdzisiu | |||
8 | 7 | Marek | 32.54 |
Zdzisiu F |