m-ce | № | para | wynik % |
1 | 1 | Andrzej | 63.89 |
Bartek | |||
2 | 9 | Waldek | 63.19 |
Emil | |||
3 | 7 | Marek | 58.33 |
Zdzichu | |||
4 | 8 | Witek | 52.08 |
Marek | |||
5 | 6 | Jurek | 50.69 |
Halina | |||
6 | 2 | Jerzy | 50.00 |
Rysiu | |||
7 | 3 | Basia | 46.53 |
Tadeusz | |||
8 | 10 | Jacek | 42.36 |
Joasia | |||
9 | 5 | Tomek | 38.19 |
Michał | |||
10 | 4 | Grażyna | 34.72 |
Remigiusz |