m-ce | № | para | wynik % |
1 | 6 | Andrzej | 65.08 |
Rafał | |||
2 | 2 | Marek | 61.12 |
Zdzisiu | |||
3 | 4 | Witek B | 49.21 |
Marek W | |||
4 | 8 | Rysiu | 48.15 |
Jurek K | |||
5 | 3 | Waldek | 48.14 |
Emil | |||
6 | 7 | Jurek W | 43.92 |
Piotr | |||
7 | 1 | Halina | 42.33 |
Małgosia | |||
8 | 5 | Tadziu | 42.06 |
Basia |