m-ce | № | para | wynik % |
1 | 6 | Marek | 69.79 |
Zdzichu | |||
2 | 4 | Andrzej | 65.62 |
Jurek | |||
3 | 7 | Waldek | 52.08 |
Emil | |||
4 | 10 | Joasia | 51.04 |
Jacek | |||
5 | 5 | 50.00 | |
8 | Michał | 50.00 | |
Tomek | |||
7 | 9 | Basia | 48.96 |
Tadeusz | |||
8 | 2 | Grażyna | 40.62 |
Kazimierz | |||
3 | Rysiu | 40.62 | |
Jerzy | |||
10 | 1 | Małgosia | 31.25 |
Halina |