m-ce | № | para | wynik % |
1 | 12 | Waldek | 67.50 |
Emil | |||
2 | 2 | Andrzej | 65.00 |
Piotr | |||
3 | 7 | Marek | 64.38 |
Zdzichu | |||
4 | 8 | Basia | 54.38 |
Tadeusz | |||
5 | 4 | Michał | 53.12 |
Tomek | |||
6 | 5 | Joasia | 52.50 |
Jacek | |||
11 | Wiesiu | 52.50 | |
Bartek | |||
8 | 1 | 50.00 | |
9 | 10 | Grażyna | 38.75 |
Remigiusz | |||
10 | 9 | Małgosia | 37.50 |
Zdzisław | |||
11 | 3 | Halina | 33.75 |
Rysiu | |||
12 | 6 | Marek | 30.62 |
Witek |