m-ce | № | para | wynik % |
1 | 4 | Andrzej | 66.67 |
Andrzej | |||
2 | 8 | Basia | 63.19 |
Rafał | |||
3 | 9 | Waldek | 56.25 |
Emil | |||
4 | 7 | Jurek W | 54.86 |
Piotr | |||
5 | 6 | Grażyna | 50.69 |
Remigiusz | |||
6 | 3 | Marek | 47.22 |
Zdzisiu F | |||
7 | 2 | Tadziu | 45.83 |
Michał | |||
8 | 5 | Małgosia | 44.44 |
Zdzisiu | |||
9 | 1 | Rysiu | 36.11 |
Jurek K | |||
10 | 10 | Witek B | 34.72 |
Marek W |