m-ce | № | para | wynik % |
1 | 8 | Waldek | 63.54 |
Emil | |||
2 | 2 | Jurek W | 61.46 |
Piotr | |||
3 | 9 | Marek | 53.12 |
Zdzisiu F | |||
4 | 1 | Małgosia | 51.04 |
Zdzisiu | |||
5 | 5 | 50.00 | |
10 | Andrzej | 50.00 | |
Jacek | |||
7 | 3 | Witek D | 48.96 |
Tadziu | |||
8 | 7 | Rysiu | 47.92 |
Jurek K | |||
9 | 6 | Bartek | 39.58 |
Wiesiu | |||
10 | 4 | WitekB | 34.38 |
Marek W |