1: Andrzej - Andrzej

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Eliza - Waldek 1NS 2 N -1 -50 0.00% 0.00%
2NS 3 W -1 +50 0.00% 0.00%
2 Tadeusz - Witold 5NS 3 W = -400 16.67% 5.56%
6NS 4 W = -620 0.00% 4.17%
4 Marek - Witek 13EW 3 W = -600 100.00% 23.33%
14EW 1 W +2 -150 66.67% 30.56%
5 Teresa - Rysiu 15NS 4 W +1 -450 16.67% 28.57%
16NS 3 S -1 -50 0.00% 25.00%
6 Joasia - Jacek 11EW 6 E = -990 66.67% 29.63%
12EW 4 N = +620 83.33% 35.00%
7 Marek - Zdzichu 3NS 4 W = -130 16.67% 33.33%
4NS 1 E = -90 66.67% 36.11%
8 Michał - Tomek 17EW 3 W +2 -460 100.00% 41.03%
18EW 6 W -1 +50 50.00% 41.67%
9 Maciej - Basia 7EW 3 W +1 -170 100.00% 45.56%
8EW 3 W +2 -460 33.33% 44.79%
wynik 44.79%
miejsce 8
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 11-03-2020 21:05:12
Sędzia: AW , e-mail: aquax1234@gmail.com

2: Eliza - Waldek

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Andrzej - Andrzej 1EW 2 N -1 -50 100.00% 100.00%
2EW 3 W -1 +50 100.00% 100.00%
2 Maciej - Basia 11NS 4 W +2 -480 100.00% 100.00%
12NS 4 S +2 +680 83.33% 95.83%
3 Teresa - Rysiu 7EW 3 W = -140 50.00% 86.67%
8EW 3 E +3 -490 83.33% 86.11%
4 Michał - Tomek 15EW 4 W +1 -450 83.33% 85.71%
16EW 3 W -2 +200 16.67% 77.08%
5 Marek - Witek 9NS 1 S +1 +110 66.67% 75.93%
10NS 4 E -1 +100 66.67% 75.00%
6 Marek - Zdzichu 13NS 2 W = -120 83.33% 75.76%
14NS 2 E +2 -170 0.00% 69.44%
8 Tadeusz - Witold 3EW 3 N = +140 0.00% 64.10%
4EW 3 E = -110 66.67% 64.29%
9 Joasia - Jacek 5NS 3 E -1 +50 100.00% 66.67%
6NS 3 W -1 +100 100.00% 68.75%
wynik 68.75%
miejsce 1
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 11-03-2020 21:05:12
Sędzia: AW , e-mail: aquax1234@gmail.com

3: Marek - Witek

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Maciej - Basia 3NS 3 W = -110 66.67% 66.67%
4NS 3 S -3 -300 0.00% 33.33%
3 Marek - Zdzichu 11EW 6x W = -1210 100.00% 55.56%
12EW 4 N +2 +680 16.67% 45.83%
4 Andrzej - Andrzej 13NS 3 W = -600 0.00% 36.67%
14NS 1 W +2 -150 33.33% 36.11%
5 Eliza - Waldek 9EW 1 S +1 +110 33.33% 35.71%
10EW 4 E -1 +100 33.33% 35.42%
6 Michał - Tomek 1NS 3 E -1 +50 33.33% 35.19%
2NS 2 N +1 +140 100.00% 41.67%
7 Joasia - Jacek 15EW 4 W = -420 16.67% 39.39%
16EW 3 W -2 +200 16.67% 37.50%
8 Teresa - Rysiu 5EW 2 E +1 -140 33.33% 37.18%
6EW 3 N -3 -150 50.00% 38.10%
9 Tadeusz - Witold 17NS 3 E +1 -430 66.67% 40.00%
18NS 6 E = -980 0.00% 37.50%
wynik 37.50%
miejsce 9
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 11-03-2020 21:05:12
Sędzia: AW , e-mail: aquax1234@gmail.com

4: Maciej - Basia

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Marek - Witek 3EW 3 W = -110 33.33% 33.33%
4EW 3 S -3 -300 100.00% 66.67%
2 Eliza - Waldek 11EW 4 W +2 -480 0.00% 44.44%
12EW 4 S +2 +680 16.67% 37.50%
3 Michał - Tomek 5NS 3 E = -400 16.67% 33.33%
6NS 4 N -3 -150 50.00% 36.11%
4 Joasia - Jacek 9NS 2 E +1 -140 0.00% 30.95%
10NS 4 E +1 -150 0.00% 27.08%
6 Teresa - Rysiu 17EW 3 E +1 -430 33.33% 27.78%
18EW 7 W -2 +100 0.00% 25.00%
7 Tadeusz - Witold 1NS 4x E -1 +100 66.67% 28.79%
2NS 2 S = +110 66.67% 31.94%
8 Marek - Zdzichu 15EW 4 W = -420 16.67% 30.77%
16EW 2 W -1 +100 66.67% 33.33%
9 Andrzej - Andrzej 7NS 3 W +1 -170 0.00% 31.11%
8NS 3 W +2 -460 66.67% 33.33%
wynik 33.33%
miejsce 10
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 11-03-2020 21:05:12
Sędzia: AW , e-mail: aquax1234@gmail.com

5: -

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
wynik 50.00%
miejsce 7
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 11-03-2020 21:05:12
Sędzia: AW , e-mail: aquax1234@gmail.com

6: Marek - Zdzichu

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
2 Michał - Tomek 9EW 4 E -1 +100 66.67% 66.67%
10EW 3 E -3 +300 0.00% 33.33%
3 Marek - Witek 11NS 6x W = -1210 0.00% 22.22%
12NS 4 N +2 +680 83.33% 37.50%
4 Tadeusz - Witold 7EW 4 N = +130 0.00% 30.00%
8EW 3 E +3 -490 83.33% 38.89%
5 Joasia - Jacek 17NS 3 W +1 -430 66.67% 42.86%
18NS 6 W -1 +50 50.00% 43.75%
6 Eliza - Waldek 13EW 2 W = -120 16.67% 40.74%
14EW 2 E +2 -170 100.00% 46.67%
7 Andrzej - Andrzej 3EW 4 W = -130 83.33% 50.00%
4EW 1 E = -90 33.33% 48.61%
8 Maciej - Basia 15NS 4 W = -420 83.33% 51.28%
16NS 2 W -1 +100 33.33% 50.00%
9 Teresa - Rysiu 1NS 2 N = +110 100.00% 53.33%
2NS 1 E -2 +100 33.33% 52.08%
wynik 52.08%
miejsce 4
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 11-03-2020 21:05:12
Sędzia: AW , e-mail: aquax1234@gmail.com

7: Joasia - Jacek

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Michał - Tomek 7NS 3 W = -140 50.00% 50.00%
8NS 3 E +1 -430 100.00% 75.00%
2 Teresa - Rysiu 3EW 4 W = -130 83.33% 77.78%
4EW 3 E -1 +100 0.00% 58.33%
3 Tadeusz - Witold 13NS 1 W +2 -150 33.33% 53.33%
14NS 1 W +2 -140 83.33% 58.33%
4 Maciej - Basia 9EW 2 E +1 -140 100.00% 64.29%
10EW 4 E +1 -150 100.00% 68.75%
5 Marek - Zdzichu 17EW 3 W +1 -430 33.33% 64.81%
18EW 6 W -1 +50 50.00% 63.33%
6 Andrzej - Andrzej 11NS 6 E = -990 33.33% 60.61%
12NS 4 N = +620 16.67% 56.94%
7 Marek - Witek 15NS 4 W = -420 83.33% 58.97%
16NS 3 W -2 +200 83.33% 60.71%
9 Eliza - Waldek 5EW 3 E -1 +50 0.00% 56.67%
6EW 3 W -1 +100 0.00% 53.13%
wynik 53.13%
miejsce 3
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 11-03-2020 21:05:12
Sędzia: AW , e-mail: aquax1234@gmail.com

8: Michał - Tomek

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Joasia - Jacek 7EW 3 W = -140 50.00% 50.00%
8EW 3 E +1 -430 0.00% 25.00%
2 Marek - Zdzichu 9NS 4 E -1 +100 33.33% 27.78%
10NS 3 E -3 +300 100.00% 45.83%
3 Maciej - Basia 5EW 3 E = -400 83.33% 53.33%
6EW 4 N -3 -150 50.00% 52.78%
4 Eliza - Waldek 15NS 4 W +1 -450 16.67% 47.62%
16NS 3 W -2 +200 83.33% 52.08%
5 Tadeusz - Witold 11EW 3 E +3 -490 33.33% 50.00%
12EW 4 N = +620 83.33% 53.33%
6 Marek - Witek 1EW 3 E -1 +50 66.67% 54.55%
2EW 2 N +1 +140 0.00% 50.00%
7 Teresa - Rysiu 13NS 2 E = -120 83.33% 52.56%
14NS 1 W +2 -140 83.33% 54.76%
8 Andrzej - Andrzej 17NS 3 W +2 -460 0.00% 51.11%
18NS 6 W -1 +50 50.00% 51.04%
wynik 51.04%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 11-03-2020 21:05:12
Sędzia: AW , e-mail: aquax1234@gmail.com

9: Tadeusz - Witold

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Teresa - Rysiu 9NS 4x E -3 +800 100.00% 100.00%
10NS 3 E +1 -130 33.33% 66.67%
2 Andrzej - Andrzej 5EW 3 W = -400 83.33% 72.22%
6EW 4 W = -620 100.00% 79.17%
3 Joasia - Jacek 13EW 1 W +2 -150 66.67% 76.67%
14EW 1 W +2 -140 16.67% 66.67%
4 Marek - Zdzichu 7NS 4 N = +130 100.00% 71.43%
8NS 3 E +3 -490 16.67% 64.58%
5 Michał - Tomek 11NS 3 E +3 -490 66.67% 64.81%
12NS 4 N = +620 16.67% 60.00%
7 Maciej - Basia 1EW 4x E -1 +100 33.33% 57.58%
2EW 2 S = +110 33.33% 55.56%
8 Eliza - Waldek 3NS 3 N = +140 100.00% 58.97%
4NS 3 E = -110 33.33% 57.14%
9 Marek - Witek 17EW 3 E +1 -430 33.33% 55.56%
18EW 6 E = -980 100.00% 58.33%
wynik 58.33%
miejsce 2
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 11-03-2020 21:05:12
Sędzia: AW , e-mail: aquax1234@gmail.com

10: Teresa - Rysiu

rnd.przeciwnikrzd.linia kont. gra lew zapis wynik bieżący
1 Tadeusz - Witold 9EW 4x E -3 +800 0.00% 0.00%
10EW 3 E +1 -130 66.67% 33.33%
2 Joasia - Jacek 3NS 4 W = -130 16.67% 27.78%
4NS 3 E -1 +100 100.00% 45.83%
3 Eliza - Waldek 7NS 3 W = -140 50.00% 46.67%
8NS 3 E +3 -490 16.67% 41.67%
5 Andrzej - Andrzej 15EW 4 W +1 -450 83.33% 47.62%
16EW 3 S -1 -50 100.00% 54.17%
6 Maciej - Basia 17NS 3 E +1 -430 66.67% 55.56%
18NS 7 W -2 +100 100.00% 60.00%
7 Michał - Tomek 13EW 2 E = -120 16.67% 56.06%
14EW 1 W +2 -140 16.67% 52.78%
8 Marek - Witek 5NS 2 E +1 -140 66.67% 53.85%
6NS 3 N -3 -150 50.00% 53.57%
9 Marek - Zdzichu 1EW 2 N = +110 0.00% 50.00%
2EW 1 E -2 +100 66.67% 51.04%
wynik 51.04%
miejsce 5
wygenerowano przy pomocy RRBridge 1.3.6b , znacznik czasowy: 11-03-2020 21:05:12
Sędzia: AW , e-mail: aquax1234@gmail.com