Rozdanie 1

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 2 5 S +1 420 100.00 0.00
5 10 3 S = 400 80.00 20.00
3 12 3 S +2 150 60.00 40.00
9 8 3 N +1 130 40.00 60.00
7 4 3 N = 110 20.00 80.00
11 6 4 S -4 200 0.00 100.00

Rozdanie 2

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 8 1 E +5 230 100.00 0.00
1 2 4 E +1 450 50.00 50.00
7 4 4 E +1 450 50.00 50.00
3 12 5 W = 450 50.00 50.00
11 6 5 W = 450 50.00 50.00
5 10 4 W +2 480 0.00 100.00

Rozdanie 3

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 11 3 N = 400 100.00 0.00
3 6 3 S = 140 70.00 30.00
12 10 3 S = 140 70.00 30.00
8 2 2 N = 120 40.00 60.00
5 9 2 S = 110 20.00 80.00
1 7 3 S -3 150 0.00 100.00

Rozdanie 4

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 9 4 E -1 100 100.00 0.00
4 11 1 N = 80 80.00 20.00
1 7 2 E = 90 50.00 50.00
12 10 2 E = 90 50.00 50.00
3 6 3 E = 140 20.00 80.00
8 2 2 E +2 170 0.00 100.00

Rozdanie 5

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
11 7 4 E -2 100 90.00 10.00
10 6 4 W -2 100 90.00 10.00
12 9 2 E = 110 60.00 40.00
3 4 3 W = 140 40.00 60.00
1 8 3 S -3 300 10.00 90.00
2 5 4 S -3 300 10.00 90.00

Rozdanie 6

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
12 9 3 N +3 490 90.00 10.00
11 7 3 N +3 490 90.00 10.00
3 4 3 N +1 430 50.00 50.00
10 6 3 N +1 430 50.00 50.00
1 8 3 N = 400 10.00 90.00
2 5 3 N = 400 10.00 90.00

Rozdanie 7

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 4 3 W -2 200 100.00 0.00
1 11 2 S +1 140 80.00 20.00
12 2 2 E -1 100 40.00 60.00
6 9 3 E -1 100 40.00 60.00
7 3 3 W -1 100 40.00 60.00
5 8 2 N -1 100 0.00 100.00

Rozdanie 8

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 4 6 E -1 50 100.00 0.00
1 11 3 E +3 230 80.00 20.00
12 2 4 E +2 480 30.00 70.00
5 8 4 E +2 480 30.00 70.00
6 9 4 E +2 480 30.00 70.00
7 3 4 E +2 480 30.00 70.00

Rozdanie 9

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
3 11 3 S -2 100 100.00 0.00
1 5 2 W +3 150 70.00 30.00
9 4 2 E +1 150 70.00 30.00
8 12 3 E +2 200 40.00 60.00
6 2 4 E = 620 20.00 80.00
10 7 4 W +1 650 0.00 100.00

Rozdanie 10

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 12 5 E -1 100 100.00 0.00
3 11 3 W = 110 80.00 20.00
6 2 2 W +1 140 60.00 40.00
10 7 3 S -3 300 40.00 60.00
1 5 3 W +2 660 20.00 80.00
9 4 3 E +3 690 0.00 100.00

Rozdanie 11

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
4 2 3 E -5 250 100.00 0.00
9 7 3 E -4 200 80.00 20.00
6 8 3 E -3 150 50.00 50.00
12 5 3 W -3 150 50.00 50.00
1 3 3 S -1 50 20.00 80.00
11 10 2 E +1 110 0.00 100.00

Rozdanie 12

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 3 2 E -1 50 100.00 0.00
9 7 2 E = 110 70.00 30.00
12 5 2 E = 110 70.00 30.00
6 8 2 E +1 140 30.00 70.00
11 10 2 E +1 140 30.00 70.00
4 2 4x N -2 500 0.00 100.00

Rozdanie 13

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 6 3 N = 600 100.00 0.00
2 7 1 N +4 210 80.00 20.00
10 3 2 N = 120 60.00 40.00
9 11 1 N +2 110 20.00 80.00
1 12 2 S = 110 20.00 80.00
4 8 2 N = 110 20.00 80.00

Rozdanie 14

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
9 11 4 N = 420 100.00 0.00
2 7 3 N = 400 80.00 20.00
5 6 2 N = 110 40.00 60.00
1 12 2 N = 110 40.00 60.00
10 3 2 N = 110 40.00 60.00
4 8 4 N -3 150 0.00 100.00

Rozdanie 15

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 11 4 E = 420 100.00 0.00
3 9 4 E +2 480 70.00 30.00
6 12 4 W +2 480 70.00 30.00
1 10 4x N -3 800 40.00 60.00
7 8 6 E = 980 10.00 90.00
4 5 6 E = 980 10.00 90.00

Rozdanie 16

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
7 8 3 N +1 430 90.00 10.00
2 11 3 N +1 430 90.00 10.00
3 9 3 N = 400 50.00 50.00
4 5 3 N = 400 50.00 50.00
6 12 1 N +2 150 20.00 80.00
1 10 3 N -1 50 0.00 100.00

Rozdanie 17

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
8 11 1 N +2 150 100.00 0.00
12 4 2 N +1 140 70.00 30.00
1 6 2 N +1 140 70.00 30.00
9 10 2 W = 90 40.00 60.00
2 3 3 W = 110 10.00 90.00
7 5 3 E = 110 10.00 90.00

Rozdanie 18

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
2 3 4 W -2 100 100.00 0.00
8 11 3 E -1 50 80.00 20.00
7 5 1 W = 80 60.00 40.00
1 6 1 E = 90 40.00 60.00
9 10 2 W = 110 10.00 90.00
12 4 2 E = 110 10.00 90.00

Rozdanie 19

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
10 2 2 S +1 110 90.00 10.00
7 12 3 S = 110 90.00 10.00
8 3 2 E -1 100 60.00 40.00
4 6 4 N -1 50 30.00 70.00
1 9 4 S -1 50 30.00 70.00
11 5 3 E +1 170 0.00 100.00

Rozdanie 20

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
1 9 4 W -3 300 100.00 0.00
4 6 2 N +4 230 80.00 20.00
8 3 4 N +1 150 60.00 40.00
7 12 3 E -1 100 40.00 60.00
10 2 4 S -1 100 20.00 80.00
11 5 2 E = 110 0.00 100.00

Rozdanie 21

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 3 4 E -3 150 100.00 0.00
8 10 2 N = 120 80.00 20.00
1 4 4 W -2 100 60.00 40.00
2 9 3 E -1 50 30.00 70.00
6 7 3 W -1 50 30.00 70.00
11 12 3 N -2 200 0.00 100.00

Rozdanie 22

nsewkont.rg.lewzapiswynik %
nsew nsew
5 3 5 N = 400 100.00 0.00
11 12 4 N +2 170 50.00 50.00
2 9 3 N +3 170 50.00 50.00
8 10 3 N +3 170 50.00 50.00
1 4 4 N +2 170 50.00 50.00
6 7 3 W -1 100 0.00 100.00