m-ce | № | para | wynik % |
1 | 8 | Tomek | 67.00 |
Jacek | |||
2 | 3 | Marek | 60.00 |
Zdzisiu | |||
3 | 12 | Lila | 56.36 |
Andrzej | |||
4 | 4 | Eliza | 55.50 |
Waldek | |||
5 | 7 | Andrzej | 54.50 |
Andrzej | |||
6 | 11 | Jurek | 53.50 |
Piotr | |||
7 | 1 | 50.00 | |
8 | 5 | Boguś | 49.50 |
Leszek | |||
13 | Teresa | 49.50 | |
Janusz | |||
10 | 10 | Witold | 48.18 |
Tadeusz | |||
11 | 9 | Marek W | 43.00 |
Witek | |||
12 | 2 | Krysia | 42.00 |
Zdzislaw | |||
13 | 6 | Jerzy | 39.50 |
Rysiu | |||
14 | 14 | Maciej | 31.00 |
Jurek |